Driver Points Breakdown - Tyler Sealey
| No. | Event | Date | Finish | Points | Division | Championship | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wake County Speedway | 8/22/2025 | 2 | 97 | Pro (Asphalt) | No | 
| 2 | Wake County Speedway | 8/8/2025 | 3 | 94 | Pro (Asphalt) | No | 
| 3 | Wake County Speedway | 9/5/2025 | 2 | 94 | Pro (Asphalt) | No | 
| 4 | Wake County Speedway | 7/18/2025 | 2 | 91 | Pro (Asphalt) | No | 
| 5 | Wake County Speedway | 7/11/2025 | 2 | 91 | Pro (Asphalt) | No | 
| 6 | Wake County Speedway | 7/25/2025 | 3 | 91 | Pro (Asphalt) | No | 
| 7 | Wake County Speedway | 4/18/2025 | 2 | 91 | Pro (Asphalt) | No | 
| 8 | Wake County Speedway | 4/11/2025 | 4 | 91 | Pro (Asphalt) | No | 
| 9 | Dillon Motor Speedway | 9/1/2025 | 3 | 88 | Pro (Asphalt) | No | 
| 10 | Wake County Speedway | 9/12/2025 | 2 | 88 | Pro (Asphalt) | No | 
| 11 | Lake View Motor Speedway | 8/23/2025 | 1 | 100 | Pro (Dirt) | No | 
| 12 | Fayetteville Motor Speedway | 2/28/2025 | 1 | 100 | Pro (Dirt) | No | 
| 13 | Lake View Motor Speedway | 8/9/2025 | 1 | 100 | Pro (Dirt) | No | 
| 14 | Fayetteville Motor Speedway | 6/21/2025 | 1 | 100 | Pro (Dirt) | No | 
| 15 | Fayetteville Motor Speedway | 5/24/2025 | 1 | 100 | Pro (Dirt) | No | 
| 16 | Lake View Motor Speedway | 5/3/2025 | 2 | 97 | Pro (Dirt) | No | 
| 17 | Fayetteville Motor Speedway | 2/27/2025 | 2 | 97 | Pro (Dirt) | No | 
| 18 | Fayetteville Motor Speedway | 2/26/2025 | 2 | 97 | Pro (Dirt) | No | 
| 19 | Fayetteville Motor Speedway | 3/29/2025 | 2 | 97 | Pro (Dirt) | No | 
| 20 | Fayetteville Motor Speedway | 9/27/2025 | 3 | 94 | Pro (Dirt) | No | 
| 21 | Fayetteville Motor Speedway | 4/26/2025 | 4 | 91 | Pro (Dirt) | No | 
| 22 | Fayetteville Motor Speedway | 3/1/2025 | 4 | 91 | Pro (Dirt) | No | 
| 23 | Lake View Motor Speedway | 6/28/2025 | 4 | 91 | Pro (Dirt) | No | 
| 24 | Lake View Motor Speedway | 8/16/2025 | 4 | 91 | Pro (Dirt) | No | 
| 25 | Lake View Motor Speedway | 4/5/2025 | 5 | 88 | Pro (Dirt) | No | 
| 26 | Lake View Motor Speedway | 9/6/2025 | 4 | 88 | Pro (Dirt) | No | 
